专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464-466期 | 小 | 0464期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0463期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发麻将下载 普洱彩民:带着双色球头奖回…
号码推荐云南彩民再次登上头奖荣耀榜,当期全国共开出16注头奖,单注奖金623万多元,其中一注花落普洱市思茅区北部区普洱人家63-07号门面53082688号投注站,中奖......
最新棋牌送38元彩金战疫情,中原银行漯河…
号码推荐大河网讯 新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,大发快三98%中奖计划 中原银行漯河分行高度重视,成立疫情防控领导小组,确保疫情防控工作有效开展,开通......
大发快三 山东福彩退休干部党支部党员 开…
走势图表山东省福彩中心组织退休干部党支部党员赴胶东党性教育基地开展党性教育活动。 老党员们先后参观了中国甲午战争陈列馆、烟台山、雷神庙战斗纪念馆和杨子荣......
大发快三河北衡水市彩民凭实力收获福彩3D…
开奖结果福彩3D又有捷报传来!衡水技术型彩民张先生(化姓)在2018298期的3D投注中,压中“豹子1”,一举斩获大奖832000元。大发快三精准计划app 张先生是福利彩......
大发快三江苏无锡“位选”高手 收获福彩3D奖…
号码推荐福彩3D开出号码为“634”,当期全国中出直选15840注。无锡彩民王先生就是其中的一位幸运者,他在坊前万裕苑二期天惠超市32020407福彩投注站中得“634”44倍,......
大发快三大妈小复式喜揽大乐透22万 奖金全…
走势图表“是在这里签名字是吧?”得到确认后,来自菏泽的郑大妈一笔一画十分认真地在兑奖登记表上写上了自己的名字。为郑大妈带来幸运的是一张6+2的小复式票,花费......
大发快三 澳超领衔胜平负”单固̶…
开奖结果记者从国家中心了解到,从2月13日下午至2月16日凌晨,在此时间段,有11场比赛入选足球胜平负()单关固定奖。其中5场澳超比赛、3场比赛、1场比赛、2场比......
大发快三”竞彩团队”偏爱竞彩…
号码推荐再爆千万级巨奖——1月26日,一名中年男士悄然来到陕西省中心办理兑奖手续,他手持的12张相同的8×247容错单全部,单张中奖金额845494元,合计中奖金额高......
大发快三交友须谨慎 女子买彩中2000元遭熟…
走势图表45岁的张女士怎么也没想到,仅仅因为自己买彩票中 了2000元,就被一个“认识的人”盯上,还被他入室持刀 抢劫。3月6日晚,张女士在大岭山镇兴华......
大发快三3305万得主身份被曝光:为外来工…
开奖结果“他喜欢守号,这次中奖的号码就跟了两个月没换过 。”3月14日晚开奖的第13029期双色球中,惠州惠阳区镇 隆镇黄洞村万里工业园44080389号投注站惊爆3......